###" />
陈司理:###微信同号
蔡司理:###微信同号
办公德律风:###
图文传真:###
在线qq
邮箱:>###
网址:www.yjcxg.com
地点:随州市曾都区星光产业园
整车技能参数 | |||
车辆称号: | SZD5253GPSD6V绿化喷洒车 | 通告批次: | 331 |
产品牌号 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5253GPSD6V | 目次序号: | (十七)89 |
免检: | 公布日期: | 20200426 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 15.7 |
额外载质量 | 14205,14270(Kg) | 整备质量 | 10600(Kg) |
形状尺寸 | 9950×2520×3450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额外载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排搭客: | 3,2(人) | |
防抱去世体系: | 有 | 载质量使用系数 | |
燃料品种: | 柴油 | 排放尺度: | GB17691-2018国Ⅵ |
靠近角/拜别角: | 23/10(°) | 前悬/后悬: | 1440/2810(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1940,1965,1980,2020 | 后轮距(mm): | 1860/1860 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
别的 | 该车次要用于园林绿化喷洒作业,罐体无效容积:15.7立方米,罐体形状尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6600×2400×1460.选装驾驶室,遮阳板为选装件.选装两侧周遭形水管道,选装后高位花洒.选装后LED箭头指示灯,选装后弧形喷雾.侧后防护接纳Q235材质焊连续接,后部防护断面尺寸(mm):50×120.后部离地高度500mm.ABS型号/天生厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动体系(十堰)有限公司. |
底盘DFV1253GP6DJ技能参数 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ | 底盘企业: | 西风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 转向情势: | 偏向盘 |
前轮距: | 1940,1965,1980,2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放尺度: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料品种: | 柴油 | 批次: | 331 |
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 西风康明斯发起机有限公司 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
标识企业: | 浙江道明光学有限公司[yǒu xiàn gōng sī],常州华日升反光质料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆辨认代码: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× LXUX4D43××××××××× LXUX4C43××××××××× |
国六SZD5253GPSD6V绿化喷洒车 售后办事 | |||||
|
|||||
|
|||||
|