###" />
陈司理:###微信同号
蔡司理:###微信同号
办公德律风:###
图文传真:###
在线qq
邮箱:>###
网址:www.yjcxg.com
地点:随州市曾都区星光产业园
西风轻型冷藏车 产品次要技能材料 | |||
产品称号: | 西风轻型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2085×2995(mm) |
产品型号: | 西风轻型冷藏车 | 批次: | 250 |
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 货厢尺寸(mm): | 4100×1980×1900(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 靠近/拜别角(° ) | 22/16(°) |
额外质量:(kg) | 1495(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1053/1592(mm) |
整备质量:(kg) | 2805(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 1830/2665 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040SJ9BDD | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排搭客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
别的: | ABS体系消费型号:3550010-H01111,消费企业:浙江亚太机电有限公司[yǒu xiàn gōng sī],可选装盘式制动器和限速安装,限速80km/h |
发起机参数 | |||||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
西风轻型发起机有限公司 西风轻型发起机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
排放尺度: | 燃料品种: | 柴油 |
别的材料 |
公用功效阐明: |
选装右侧开门;发起机:ZD30D13-4N对应油耗值为:13.02;车厢顶部关闭不行开启;驾驶室准乘人数(人):3对应额外载质量为(kg):1495;防护质料:Q235A碳钢,毗连方法:左右正面防护均接纳焊连续接,后下部与车架接纳螺栓毗连,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 |
西风轻型冷藏车 售后办事 | |||||
|
|||||
|
|||||
|