###" />
陈司理:###微信同号
蔡司理:###微信同号
办公德律风:###
图文传真:###
在线qq
邮箱:>###
网址:www.yjcxg.com
地点:随州市曾都区星光产业园
整车技能参数 | |||
车辆称号: | SZD5035ZXX6车厢可卸式渣滓车 | 通告批次: | 332 |
产品牌号 | 炎帝牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SZD5035ZXX6 | 目次序号: | (十七)89 |
免检: | 公布日期: | 20200518 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额外载质量 | 1550(Kg) | 整备质量 | 1815(Kg) |
形状尺寸 | 4550,4750,4950×1680×1950,2000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额外载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排搭客: | 2(人) | |
防抱去世体系: | 有 | 载质量使用系数 | |
燃料品种: | 汽油 | 排放尺度: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
靠近角/拜别角: | 21/26(°) | 前悬/后悬: | 1181/769(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) |
轮胎数: | 6,4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1369,1400,1434 | 后轮距(mm): | 1214,1314,1242,1342,1355 |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 100(km/h) |
别的 | 该车次要用于渣滓的搜集和清运,次要公用安装为勾臂.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电有限公司[yǒu xiàn gōng sī].随底盘扩展驾驶室. |
底盘EQ1035SJ16QC技能参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘企业: | 西风汽车有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
轮胎数 | 6,4 | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | 转向情势: | 偏向盘 |
前轮距: | 1369,1400,1434 | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355 |
底盘排放尺度: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料品种: | 汽油 | 批次: | 332 |
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳演习力有限公司 哈尔滨东安汽车动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] |
1499 1597 |
83 90 |
标识企业: | 浙江道明光学有限公司[yǒu xiàn gōng sī],常州华日升反光质料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆辨认代码: | LGDCF41C××××××××× LGDCF41D××××××××× LGDCF41E××××××××× LGDCF41F××××××××× |
国六SZD5035ZXX6车厢可卸式渣滓车 售后办事 | |||||
|
|||||
|
|||||
|